Hawaii Kai Condos: Year Built
Hawaii Kai Condos For Sale by Year Built
| Building | Interior | Layout | Price | Property Link | ||
| Commodore | 4,240 sqft. | 3 Bdr, 2/1 Baths | $899,000 (FS) | MLS# 1114312 | ||
| Commodore | 1,567 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $489,000 (FS) | MLS# 1111195 | ||
| Commodore | 1,552 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $465,000 (FS) | MLS# 1112863 | ||
| Commodore | 1,315 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $458,000 (FS) | MLS# 1111362 | ||
| Commodore | 1,287 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $439,000 (FS) | MLS# 1108091 | ||
| Commodore | 1,567 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $419,000 (FS) | MLS# 1110097 | ||
| Commodore | 1,315 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $395,000 (FS) | MLS# 1200690 | ||
| Commodore | 1,081 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $360,000 (FS) | MLS# 1110402 | ||
| Commodore | 1,081 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $320,000 (FS) | MLS# 1201090 | ||
| Commodore | 1,081 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $299,000 (FS) | MLS# 1110309 | ||
| Mauna Luan | 1,359 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $488,000 (FS) | MLS# 1105139 | ||
| Mauna Luan | 1,302 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $629,000 (FS) | MLS# 1114750 | ||
| Mauna Luan | 1,211 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $475,000 (FS) | MLS# 1200214 | ||
| Naniwa Gardens | 1,328 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $462,000 (FS) | MLS# 1114479 | ||
| Mauna Luan | 1,211 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $459,000 (FS) | MLS# 1201189 | ||
| Mauna Luan | 833 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $379,000 (FS) | MLS# 1111113 | ||
| Mauna Luan | 804 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $370,000 (FS) | MLS# 1106175 | ||
| Plaza Hawaii Kai | 1,626 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $620,000 (FS) | MLS# 1111341 | ||
| Heritage House Hawaii-Kai | 1,266 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $499,000 (FS) | MLS# 1114394 | ||
| Heritage House Hawaii-Kai | 1,266 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $489,000 (FS) | MLS# 1201274 | ||
| Plaza Hawaii Kai | 1,030 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $429,000 (FS) | MLS# 1108233 | ||
| Heritage House Hawaii-Kai | 787 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $349,000 (FS) | MLS# 1200104 | ||
| Mariners Village 3 | 1,597 sqft. | 3 Bdr, 1/1 Baths | $458,000 (FS) | MLS# 1112543 | ||
| Mariners Village 3 | 1,549 sqft. | 4 Bdr, 2/1 Baths | $255,000 (LH) | MLS# 1200284 |
May I Help You?
Are you looking for Hawaii Kai real estate? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Saturday, 7:59 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


